Körzethatár
Kispesti Eötvös József Általános Iskola
1191 Budapest, Eötvös utca 13.
Attila utca
Áruház köz
Arany János utca 1-11; 2-14.
Bethlen Gábor utca
Dobó Katica utca 2-14.
Eötvös utca
Földváry utca
Hunyadi utca 1-21.
Jósika utca
József Attila utca 36-56.
Katica utca
Kosárfonó utca
Kossuth tér
Lehel utca
Nyáry Pál utca páratlan oldal
Rákóczi utca 1-17; 2-22.
Sós utca
Teleki utca
Üllői út 144-210.
Vak Bottyán utca 25-végig
1191 Budapest, Eötvös utca 13.
Felvételi körzetek
Irsz | Közterület név | Közterület típus |
Közterület oldal |
Páros -tól |
Páros -ig |
Páratlan -tól |
Páratlan -tól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1191 | ARANY JÁNOS | UTCA | részletes | 2 | 14 | 1 | 11 |
1191 | ÁRUHÁZ | KÖZ | teljes közterület | ||||
1191 | ATTILA | UTCA | teljes közterület | ||||
1191 | BETHLEN GÁBOR | UTCA | teljes közterület | ||||
1191 | DOBÓ KATICA | UTCA | részletes | 2 | 14 | ||
1191 | EÖTVÖS | UTCA | teljes közterület | ||||
1191 | FÖLDVÁRY | UTCA | teljes közterület | ||||
1191 | HUNYADI | UTCA | részletes | 1 | 21 | ||
1191 | JÓSIKA | UTCA | teljes közterület | ||||
1191 | JÓZSEF ATTILA | UTCA | részletes | 36 | 56 | ||
1191 | KATICA | UTCA | teljes közterület | ||||
1191 | KOSÁRFONÓ | UTCA | teljes közterület | ||||
1191 | KOSSUTH | TÉR | teljes közterület | ||||
1191 | LEHEL | UTCA | teljes közterület | ||||
1191 | NYÁRY PÁL | UTCA | páratlan oldal | ||||
1191 | RÁKÓCZI | UTCA | részletes | 2 | 22 | 1 | 17 |
1191 | ÜLLŐI | ÚT | részletes | 140 | 210 | ||
1191 | VAK BOTTYÁN | UTCA | részletes | 25 | végig | ||
1191 | SÓS | UTCA | teljes közterület | ||||
1191 | TELEKI | UTCA | teljes közterület |
Attila utca
Áruház köz
Arany János utca 1-11; 2-14.
Bethlen Gábor utca
Dobó Katica utca 2-14.
Eötvös utca
Földváry utca
Hunyadi utca 1-21.
Jósika utca
József Attila utca 36-56.
Katica utca
Kosárfonó utca
Kossuth tér
Lehel utca
Nyáry Pál utca páratlan oldal
Rákóczi utca 1-17; 2-22.
Sós utca
Teleki utca
Üllői út 144-210.
Vak Bottyán utca 25-végig
Szerző: KEJÁI
Közzétéve: 2020-04-06 16:09:44